Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Секционные гаражные ворота DoorHan RSD01 BIW 2200x1800 подходят для установки в гаражах частных домов. Они имеют современный дизайн, поэтому органично дополняют любой экстерьер. Данные конструкции оснащены морозостойким нижним уплотнителем и имеют защиту от продувания сверху. Они поддерживают комфортный микроклимат в помещении и защищают его от любых неблагоприятных воздействий извне.
Такие гаражные ворота легкие, но очень прочные. Они устойчивы к механическому воздействию и предупреждают попытки несанкционированного проникновения. Ворота DoorHan RSD01 BIW легко монтируются и не требуют специального ухода при эксплуатации. При открывании полотно быстро сворачивается и смещается вертикально вверх. Пространство внутри помещения и перед въездом остается свободным.